數據顯示,今年7月狹義乘用車終端銷量達167.44萬輛,同比增長6.1%;1-7月累計銷量達到1223.93萬輛,同比微增1.5%。在國內車市增速放緩的大背景下,中國品牌汽車與合資品牌在銷量品質、價格上全面抗衡的時代正在到來。編輯梳理了1-7月銷量排名前15的車企后發現,今年7月銷量前三甲變化較大,上汽大眾下降至第三位,一汽大眾升至第一位。中國品牌吉利汽車1-7月銷量猛漲,排名由去年的第十二名上升至第六名。另外,東風本田7月銷量排名也由第十三位上升至第七名。
| 2017年7月銷量 | |||||||
| 排名 | 品牌 | 銷量(萬輛) | 增長 | 2016排名 | |||
| 1 | 一汽大眾 | 15.17 | 12.1% | 2 | |||
| 2 | 上汽通用 | 14.29 | 11.2% | 3 | |||
| 3 | 上汽大眾 | 14.21 | 4.7% | 1 | |||
| 4 | 上汽通用五菱 | 10.29 | 30.8% | 5 | |||
| 5 | 吉利汽車 | 9.01 | 71.1% | 10 | |||
| 6 | 東風日產 | 8.44 | 12.8% | 6 | |||
| 7 | 東風本田 | 5.98 | 18.2% | 13 | |||
| 8 | 一汽豐田 | 5.95 | 13.5% | 11 | |||
| 9 | 長安汽車 | 5.9 | -5.4% | 8 | |||
| 10 | 長安福特 | 5.83 | -15.6% | 7 | |||
| 11 | 長城汽車 | 5.81 | -4% | 9 | |||
| .12 | 北京現代 | 5.5 | -31.5% | 4 | |||
| 13 | 廣汽本田 | 5.49 | 7% | 12 | |||
| 14 | 廣汽傳祺 | 3.9 | 29.8% | 15 | |||
| 15 | 廣汽豐田 | 3.75 | 10.2% | 14 | |||
| 數據:乘聯會 | |||||||
| 2017年1-7月銷量 | |||||||
| 排名 | 品牌 | 銷量(萬輛) | 增長 | 2016排名 | |||
| 1 | 上汽大眾 | 108.84 | -2.3% | 1 | |||
| 2 | 一汽大眾 | 100.34 | 0.5% | 2 | |||
| 3 | 上汽通用 | 95.28 | -1.6% | 3 | |||
| 4 | 上汽通用五菱 | 76.62 | 7.4% | 4 | |||
| 5 | 東風日產 | 62.35 | 7.4% | 7 | |||
| 6 | 吉利汽車 | 58.4 | 87.9% | 12 | |||
| 7 | 長安汽車 | 58.24 | -6.3% | 5 | |||
| 8 | 長城汽車 | 44.86 | -1.1% | 9 | |||
| 9 | 北京現代 | 41.51 | -29.1% | 6 | |||
| 10 | 一汽豐田 | 40.37 | 7.8% | 10 | |||
| 11 | 長安福特 | 39.17 | -20.1% | 8 | |||
| 12 | 廣汽本田 | 39.17 | 13% | 11 | |||
| 13 | 東風本田 | 37.32 | 25.3% | 13 | |||
| 14 | 廣汽傳祺 | 28.98 | 47.8% | 14 | |||
| 15 | 上汽乘用車 | 26.21 | 109% | 15 | |||
| 數據:乘聯會 | |||||||
NO.1 上汽大眾
銷量榜冠軍 銷量小幅下滑
NO.2 一汽大眾
止跌為贏 實現同比微增
NO.3 上汽通用
凱迪拉克今年銷量猛增
NO.4 上汽通用五菱
寶駿品牌占比提升,拉動品牌整體銷量增長
NO.5 東風日產
長時期處于合資第二梯隊頭牌位置
NO.6 吉利汽車
已成為中國品牌銷量冠軍
NO.7 長安汽車
過度依賴SUV,轎車出現較快速下滑
NO.8 長城汽車
哈弗H6等主力車型遇冷
NO.9 北京現代
韓系車今年以來下滑嚴重
NO.10 一汽豐田
連續二十個月正增長
各大廠商針對下半年市場已開始猛烈攻勢,數十款新車將密集投放。營銷推廣上,車企也開始趨近于年輕消費者的想法、生活方式。整體而言,合資品牌需要調整自身節奏,而中國品牌穩定節奏即可。相信下半年市場會有所轉折,上演中國品牌和合資品牌激烈的錯位競爭。